ASD系列開關(guān)柜綜合測控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜。具有次回路模擬圖及開關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示,自動溫濕度控制,人體感應(yīng)自動照明,語音提示,電參數(shù)測量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于體。
品牌 | 安科瑞 |
---|
ASD系列開關(guān)柜綜合測控裝置
1、概述
ASD系列開關(guān)柜綜合測控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜。具有次回路模擬圖及開關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示,自動溫濕度控制,人體感應(yīng)自動照明,語音提示,電參數(shù)測量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于體。
2、型號說明
3、技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) |
| 指 標(biāo) | |||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
額定輸入 | 接線方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
電壓 | —— | 100V | —— | —— | |
電流 | —— | 5A | —— | —— | |
頻率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
準(zhǔn)確度 | 電流、電壓 | —— | 0.5級 | —— | —— |
有功功率、無功功率 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
電能 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
溫度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
相對濕度 | ±5% | ||||
輔助電源 | 裝置工作電源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加熱器電源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 輔助電源 |
| ≤6VA | ≤5VA | |
電壓輸入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
電流輸入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通訊 | 協(xié)議 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
| 測溫節(jié)點數(shù) | ≤16點 | —— | —— | |
| 測溫精度 | ±2℃ | —— | —— | |
| 測溫范圍 | -30℃~120℃ | —— | —— | |
| 接收與測量模塊之間數(shù)據(jù)傳輸距離 | ≤10米 | —— | —— | |
| 電池壽命 | ≥5年 | —— | —— | |
平均*工作時間(h) | ≥50000小時 |
4、功能配置
型號 功能項 | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
產(chǎn)品圖片 | ||||
次模擬圖 | ■ | ■ | ■ | ■ |
語音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
帶電顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
溫濕度控制 | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) |
人體感應(yīng)探測器 | —— | —— | ■ | ■ |
操作旋鈕 | —— | □ | □ | □ |
主回路電力參數(shù)測量及顯示 | —— | —— | ■ | —— |
RS485通訊接口 | —— | □ | ■ | ■ |
無線測溫 | —— | —— | □ | □ |
5、外形及尺寸(單位:mm)
5.1 ASD200、ASD300、ASD320開關(guān)柜中和測控裝置
5.2 ASD100開關(guān)柜綜合測控裝置
6、接線端子
注:圖中所示接線端子及編號適用于ASD全系產(chǎn)品,部分端子因具體訂貨型號或可選功能可能不出現(xiàn)在產(chǎn)品實物上。